التيتانيوم الياقوت الليزر بلورات
تيتانيوموبيد الياقوت (Ti3 +: Al2O3) يستخدم على نطاق واسع الليزر الانضباطي والليزر فيمتو ثانية الحالة الصلبة.وقد تم استخدامه لأول مرة كوسيط كسب في عام 1986، وحتى الآن، فإنه لا يزال أفضل المواد لتوليد نبض القصر. الركيزة الياقوت لديه خصائص الفيزيائية والبصرية جيدة. الموصلية الحرارية العالية والتخفيف من الآثار الحرارية جيدة توفر قابليتها للاستخدام الليزر عالية الطاقة.
وصف
تي: الياقوت (التيتانيوم مخدر الياقوت، آل 2 O3: تي 3 + ) لديها مجموعة واسعة من الفرقة الانبعاثات من 660 إلى 1050 نانومتر، والتي فاسيتاتيتس مجموعة متنوعة من التطبيقات القائمة والمحتملة، مثل الليزر الموجات المتوالية قابل للضبط، وضع مؤمن ومؤشرات التذبذب، ومضخمات النبض النبضي، ومؤشرات التذبذب / مضخمات القرص الرقيقة. وعلاوة على ذلك، تتمحور الفرقة امتصاص تي: الياقوت في 490 نانومتر، تتراوح بين 400 إلى 650 نانومتر، مما يجعلها مناسبة لمضخات مصادر العديد من الليزر مختلفة، على سبيل المثال، أيون الأرجون، تضاعف تردد ند: ياغ (ند: يلف) ، وبخار الليزر الليزر. بسبب 3.2 ميكرو ثانية مضان عمر، تي: بلورات الياقوت يمكن ضخها بشكل فعال بواسطة مصابيح فلاش في أنظمة الليزر عالية الطاقة.
من أجل الحصول على نوعية جيدة من تي: الياقوت بلورات، تي 3 + تركيز المنشطات يجب أن تبقى منخفضة إلى حد ما (على سبيل المثال 0.15٪ أو 0.25٪). ولذلك فإن امتصاص المضخة المحدود عادة ما يفرض استخدام طول بلوري يبلغ عدة مليمترات، وهو ما يقترن مع حجم بقعة المضخة الصغيرة (لشدة المضخة العالية) يعني أن هناك حاجة إلى سطوع مضخة عالية نوعا ما. لحسن الحظ، الياقوت لديه أيضا الموصلية الحرارية ممتازة، والتخفيف من الآثار الحرارية حتى بالنسبة لقوى الليزر عالية.
الميزات
• عرض نطاق كسب كبير
• عرض نطاق إرسال كبير جدا
• التوصيل الحراري ممتازة
• عمر متحمس قصير (3.2 أوس)
• قوة تشبع عالية
• مقاطع ليزر عالية نسبيا
• عتبة الضرر العالية
• قوي كير تأثير
• أطوال موجات مضخة واسعة
تطبيقات
• أشعة الليزر النبضية الفيمتو ثانية
• ارتفاع معدل التذبذب التذبذب
• مضخمات الليزر النبضية النبضية
• مولتي-باس مكبرات الصوت
• مكبرات الصوت التجديدي
• أشعة الليزر القابلة للضبط ذات الطول الموجي
• توليد أشعة سينية نابضة
• القرص رقيقة مذبذب
• أنظمة ليزر بيتاوات
المعلمات
خاصية | القيمة |
صيغة كيميائية | تي 3+ : آل 2 O 3 |
هيكل الكريستال | مسدس الشكل |
اتجاه | A-أكسيس ضمن 5 °، E-فيكتور موازية ل C- محور |
كثافة الكتلة | 3.98 جم / سم 3 |
صلابة مو | 9 |
معامل يونج | 335 غبا |
قوة الشد | 400 ميجا باسكال |
نقطة الانصهار | 2040 ° C |
توصيل حراري | 33 واط / (م ك) |
معامل التمدد الحراري | ≈ 5 × 10 -6 K -1 |
مقاومة الصدمة الحرارية المعلمة | 790 واط / م |
معامل الانكسار في 633 نانومتر | 1.76 |
الاعتماد على درجة الحرارة من معامل الانكسار | 13 × 10 -6 K -1 |
تي الكثافة 0.1٪ في. منشطات | 4.56 × 10 19 سم -3 |
مواصفات
خاصية | القيمة |
مضان عمر | 3.2 μs |
طول الموجة الانبعاث | 660 ~ 1100 نانومتر |
الانبعاثات المركزية | 800 نانومتر |
تركيزات | (0.05 ~ 0.35) بالوزن٪ |
إنهاء التكوين | شقة / شقة أو بروستر / بروستر ينتهي |
الانبعاثات المقطع العرضي في 790 نانومتر (الاستقطاب موازية للمحور ج) | 41 × 10 -20 سم 2 |
معامل الامتصاص | 0.5 ~ 6.0 سم -1 |
الطول الموجي الامتصاص المركزي | 490nm |
الشكل من الجدارة (فوم) | 100 ~ 300 |
الطلاء | الطلاء القياسي هو أر مع R <5.0٪ لكل="" وجه="" @="" 532="" نانومتر="" و="" r="">5.0٪><0.5٪ لكل="" وجه،="" من="" 650="" نانومتر="" إلى="" 850="">0.5٪> الطلاء مخصصة معتمدة. |
تلميع المواصفات
خاصية | القيمة |
التوجه التسامح | <0.5>0.5> |
سمك / قطر التسامح | ± 0.05 مم |
سطح التسطيح | <λ 8="" @="" 632="">λ> |
تشوه الموجة | <λ 4="" @="" 632="">λ> |
جودة السطح | 05/10 |
موازى | 30 " |
عمودي | 15 |
واضح الفتحة | > 90٪ |
Chammfer | <0.2 ×="" 45="">0.2> |
الأبعاد القصوى | ديا 150mm |
المنتجات القياسية
البعد الفتحة / مم | طول / مم | نهاية السطح | الطلاء | FOM |
6 | 5 | بروستر قص | - | > 120 |
10 | > 150 | |||
15 | > 150 | |||
20 | > 180 | |||
5 | الزاوية اليمنى قص | (R <1٪) @="" 532="" نانومتر="" +="" (r="">1٪)><0.3٪) 780-820="">0.3٪)> | > 120 | |
10 | > 150 | |||
15 | > 150 | |||
20 | > 180 | |||
6X6 | 5 | بروستر قص | - | > 120 |
10 | > 150 | |||
15 | > 150 | |||
20 | > 180 | |||
5 | الزاوية اليمنى قص | (R <1٪) @="" 532="" نانومتر="" +="" (r="">1٪)><0.3٪) 780-820="">0.3٪)> | > 120 | |
10 | > 150 | |||
15 | > 150 | |||
20 | > 180 |
مع بلورات الليزر للبيع، وهي واحدة من الشركات المصنعة الرائدة واللوازم من بلورات الليزر الياقوت التيتانيوم جيدة، مرحبا بكم في شراء وجملة المنتجات بسعر جيد من المصنع.